微信號(hào):400-188-7297掃一掃 聯(lián)系我們
檢測項(xiàng)目 | 檢測值 | ||
優(yōu)等品 | 一等品 | 合格品 | |
氧化鎂(MgO)質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% ≥ | 97.0-98.5 | 95.5-96.5 | 93-95 |
氧化鈣(CaO)質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% ≤ | 0.5 | 1.0 | 1.5 |
鹽酸不溶物質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% ≤ | 0.10 | 0.2 | -- |
篩余物(150um實(shí)驗(yàn)篩) ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
鐵(Fe)質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% ≤ | 0.03 | 0.05 | -- |
灼燒矢量/% ≤ | 4.0 | 4.0 | 5.0 |
堆積密度/(g/ml) ≤ | 0.03 | 0.30 | 0.40 |
重金屬(以Pb計(jì)) ≤ | 0.003 | 0.004 | 0.005 |
砷(As)% ≤ | 0.0003 | 0.0004 | 0.0005 |
邢臺(tái)格律新材料科技有限公司原創(chuàng)文章,關(guān)鍵詞:氧化鎂 碳酸鎂 氫氧化鎂 氧化鎂的用途轉(zhuǎn)載請注明出處:zhuangyuandb.com謝謝!